Télécharger le calendrier
DateHeureEquipe 1Equipe 2ArbitreScore
30.09.2024 20H00 ORFORTE SAGNE RACCOONS 7 - 3
30.09.2024 21H45 RACCOONS COYOTES SAGNE 4 - 7
03.10.2024 20H00 SIBERIE ORFORTE Z BOYS 3 - 15
03.10.2024 21H45 Z BOYS SIBERIANS ORFORTE 4 - 5
06.10.2024 08H00 HAMEAU BISONS GORONS 6 - 3
06.10.2024 09H45 GORONS COYOTES BISONS 10 - 1
06.10.2024 08H15 CONVERS MONT CORNU FLEUR DE LYS 0 - 12
06.10.2024 10H00 Z BOYS FLEUR DE LYS CONVERS 2 - 7
07.10.2024 19H30 SAGNE BIG BEN CROSETTES 5 - 2
07.10.2024 21H15 CROSETTES RACCOONS BIG BEN 9 - 2
10.10.2024 20H00 CROSETTES Z BOYS SIBERIANS 0 - 5
10.10.2024 21H45 SIBERIE SIBERIANS CROSETTES 0 - 4
13.10.2024 08H15 MONT CORNU BISONS CONVERS 15 - 2
13.10.2024 10H00 CONVERS HAMEAU BISONS 5 - 10
13.10.2024 11H45 FLEUR DE LYS GORONS HAMEAU 2 - 11
14.10.2024 19H30 BIG BEN TCHUMS Z BOYS 2 - 3
16.10.2024 20H45 COYOTES SIBERIE CROSETTES 3 - 7
17.10.2024 20H00 BIG BEN ORFORTE SAGNE 10 - 2
20.10.2024 12H00 ORFORTE BISONS SIBERIANS 6 - 5
20.10.2024 10H15 HAMEAU CROSETTES GORONS 3 - 4
20.10.2024 12H00 SIBERIE GORONS HAMEAU 5 - 9
20.10.2024 08H15 TCHUMS FLEUR DE LYS CONVERS 8 - 2
20.10.2024 10H00 CONVERS SAGNE FLEUR DE LYS 6 - 9
20.10.2024 11H45 MONT CORNU VIEUX CRABES SAGNE 10 - 3
21.10.2024 21H15 BIG BEN FINES LAMES ORFORTE 3 - 10
23.10.2024 20H45 SIBERIANS COYOTES Z BOYS 14 - 3
24.10.2024 20H30 ORFORTE Z BOYS SIBERIE 4 - 3
24.10.2024 20H00 BISONS RACCOONS SAGNE 6 - 5
24.10.2024 21H45 SAGNE FINES LAMES RACCOONS 5 - 0
27.10.2024 10H00 TCHUMS SIBERIE BIG BEN 4 - 4
27.10.2024 11H45 MONT CORNU BIG BEN SIBERIE 5 - 2
27.10.2024 09H15 Z BOYS GORONS HAMEAU 0 - 5
27.10.2024 08H15 BISONS SIBERIANS CONVERS 1 - 10
27.10.2024 10H00 VIEUX CRABES CONVERS FLEUR DE LYS 13 - 4
27.10.2024 11H45 RACCOONS FLEUR DE LYS VIEUX CRABES 7 - 1
31.10.2024 20H00 BISONS ORFORTE COYOTES 6 - 8
31.10.2024 21H45 COYOTES CROSETTES ORFORTE 5 - 7
02.11.2024 10H00 SIBERIANS FINES LAMES MONT CORNU 2 - 17
02.11.2024 11H45 SIBERIE MONT CORNU FINES LAMES 2 - 8
03.11.2024 10H00 HAMEAU BIG BEN TCHUMS 6 - 10
03.11.2024 11H45 TCHUMS SAGNE BIG BEN 1 - 2
03.11.2024 08H15 BISONS CONVERS FLEUR DE LYS 5 - 2
03.11.2024 10H00 CROSETTES FLEUR DE LYS GORONS 6 - 1
03.11.2024 11H45 GORONS RACCOONS CROSETTES 5 - 0
04.11.2024 21H30 COYOTES Z BOYS ORFORTE 4 - 7
10.11.2024 10H00 FINES LAMES MONT CORNU BIG BEN 6 - 4
10.11.2024 11H45 CONVERS BIG BEN FINES LAMES 1 - 13
10.11.2024 07H30 GORONS BISONS HAMEAU 5 - 3
10.11.2024 09H15 RACCOONS HAMEAU BISONS 7 - 5
11.11.2024 21H15 VIEUX CRABES SAGNE SIBERIANS 3 - 8
14.11.2024 20H30 GORONS ORFORTE COYOTES 10 - 6
14.11.2024 20H00 SAGNE MONT CORNU RACCOONS 7 - 5
14.11.2024 21H45 Z BOYS RACCOONS SAGNE 4 - 3
16.11.2024 08H15 CROSETTES GORONS SIBERIANS 5 - 6
16.11.2024 11H45 SIBERIANS HAMEAU CROSETTES 9 - 3
17.11.2024 08H15 BISONS TCHUMS FINES LAMES 5 - 3
17.11.2024 10H00 FINES LAMES CONVERS FLEUR DE LYS 11 - 1
17.11.2024 11H45 FLEUR DE LYS COYOTES CONVERS 3 - 8
18.11.2024 21H15 BIG BEN VIEUX CRABES ORFORTE 0 - 0
21.11.2024 20H00 RACCOONS CROSETTES TCHUMS 6 - 5
21.11.2024 21H45 ORFORTE TCHUMS CROSETTES 2 - 5
23.11.2024 08H15 VIEUX CRABES TCHUMS COYOTES 0 - 0
24.11.2024 10H00 MONT CORNU SIBERIANS SAGNE 12 - 1
24.11.2024 11H45 SAGNE HAMEAU SIBERIANS 5 - 6
24.11.2024 08H15 COYOTES GORONS BISONS 0 - 0
24.11.2024 10H00 BIG BEN BISONS GORONS 6 - 2
24.11.2024 11H45 CONVERS SIBERIE BIG BEN 4 - 2
25.11.2024 21H15 FLEUR DE LYS Z BOYS ORFORTE 2 - 6
28.11.2024 20H30 ORFORTE CONVERS VIEUX CRABES 0 - 0
28.11.2024 20H00 COYOTES RACCOONS Z BOYS 4 - 3
28.11.2024 21H45 Z BOYS CROSETTES COYOTES 4 - 4
01.12.2024 10H00 VIEUX CRABES FINES LAMES TCHUMS 0 - 0
01.12.2024 11H45 TCHUMS HAMEAU VIEUX CRABES 9 - 1
01.12.2024 08H15 MONT CORNU CONVERS BISONS 5 - 3
01.12.2024 10H00 SIBERIE BISONS GORONS 1 - 4
01.12.2024 11H45 GORONS FLEUR DE LYS SIBERIE 11 - 1
02.12.2024 21H15 BIG BEN SAGNE FLEUR DE LYS 2 - 3
04.12.2024 20H45 CROSETTES TCHUMS SIBERIANS 3 - 5
05.12.2024 20H00 SIBERIE Z BOYS ORFORTE 4 - 4
05.12.2024 21H45 SIBERIANS ORFORTE Z BOYS 4 - 6
08.12.2024 08H15 VIEUX CRABES MONT CORNU FINES LAMES 0 - 0
08.12.2024 10H00 FINES LAMES BIG BEN VIEUX CRABES 8 - 4
08.12.2024 08H30 HAMEAU GORONS RACCOONS 3 - 9
08.12.2024 09H15 TCHUMS RACCOONS HAMEAU 2 - 1
08.12.2024 08H15 BISONS COYOTES CONVERS 13 - 2
08.12.2024 10H00 SAGNE CONVERS BISONS 3 - 9
08.12.2024 11H45 SIBERIANS FLEUR DE LYS SAGNE 9 - 4
12.12.2024 20H30 ORFORTE CROSETTES COYOTES 5 - 7
12.12.2024 20H00 FINES LAMES SIBERIE VIEUX CRABES 10 - 0
12.12.2024 21H45 VIEUX CRABES SIBERIANS FINES LAMES 0 - 0
15.12.2024 08H15 TCHUMS SIBERIANS BIG BEN 4 - 3
15.12.2024 10H00 BIG BEN MONT CORNU SIBERIE 2 - 8
15.12.2024 11H45 HAMEAU SIBERIE MONT CORNU 0 - 2
15.12.2024 08H15 CONVERS VIEUX CRABES RACCOONS 2 - 4
15.12.2024 10H00 FLEUR DE LYS RACCOONS VIEUX CRABES 4 - 4
18.12.2024 20H45 GORONS Z BOYS TCHUMS 5 - 5
19.12.2024 20H30 ORFORTE HAMEAU RACCOONS 2 - 7
19.12.2024 20H00 FINES LAMES SAGNE COYOTES 6 - 4
19.12.2024 21H45 CROSETTES COYOTES SAGNE 8 - 5
09.01.2025 20H30 ORFORTE SIBERIE RACCOONS 3 - 4
09.01.2025 20H00 Z BOYS COYOTES SAGNE 0 - 0
09.01.2025 21H45 SAGNE FINES LAMES COYOTES 6 - 0
12.01.2025 12H00 COYOTES ORFORTE RACCOONS 7 - 5
12.01.2025 10H00 TCHUMS FINES LAMES SIBERIE 3 - 2
12.01.2025 11H45 SIBERIE BIG BEN FINES LAMES 3 - 7
12.01.2025 07H30 HAMEAU VIEUX CRABES GORONS 4 - 12
12.01.2025 09H15 RACCOONS GORONS HAMEAU 2 - 11
12.01.2025 08H15 BISONS SAGNE FLEUR DE LYS 4 - 9
12.01.2025 10H00 FLEUR DE LYS CROSETTES BISONS 2 - 11
12.01.2025 11H45 SIBERIANS CONVERS CROSETTES 4 - 6
15.01.2025 20H45 COYOTES HAMEAU TCHUMS 9 - 9
16.01.2025 20H00 MONT CORNU ORFORTE VIEUX CRABES 8 - 3
16.01.2025 21H45 SAGNE VIEUX CRABES ORFORTE 9 - 3
19.01.2025 08H15 GORONS TCHUMS FINES LAMES 2 - 3
19.01.2025 10H00 MONT CORNU FINES LAMES CROSETTES 2 - 6
19.01.2025 11H45 CROSETTES SIBERIANS MONT CORNU 7 - 8
19.01.2025 08H15 Z BOYS BISONS BIG BEN 2 - 8
19.01.2025 10H00 BIG BEN CONVERS BISONS 9 - 2
19.01.2025 11H45 FLEUR DE LYS SIBERIE CONVERS 5 - 0
23.01.2025 20H30 RACCOONS ORFORTE Z BOYS 6 - 1
23.01.2025 20H00 MONT CORNU SAGNE VIEUX CRABES 5 - 3
23.01.2025 21H45 FINES LAMES VIEUX CRABES MONT CORNU 12 - 1
25.01.2025 10H00 CONVERS FINES LAMES Z BOYS 1 - 11
25.01.2025 11H45 RACCOONS Z BOYS CONVERS 5 - 3
26.01.2025 10H00 SIBERIANS SIBERIE VIEUX CRABES 0 - 0
26.01.2025 11H45 VIEUX CRABES BIG BEN SIBERIANS 0 - 0
26.01.2025 08H15 BISONS HAMEAU FLEUR DE LYS 3 - 4
26.01.2025 10H00 COYOTES FLEUR DE LYS GORONS 5 - 1
26.01.2025 11H45 GORONS CROSETTES COYOTES 9 - 3
30.01.2025 20H00 BIG BEN SIBERIANS MONT CORNU 5 - 0
31.01.2025 19H00 Z BOYS FLEUR DE LYS RACCOONS 5 - 4
31.01.2025 20H45 CROSETTES RACCOONS Z BOYS 5 - 3
01.02.2025 08H15 MONT CORNU TCHUMS FINES LAMES 9 - 7
01.02.2025 10H00 FINES LAMES HAMEAU TCHUMS 6 - 2
02.02.2025 08H15 VIEUX CRABES BISONS GORONS 0 - 0
02.02.2025 10H00 GORONS COYOTES BISONS 0 - 0
03.02.2025 21H15 SAGNE SIBERIE ORFORTE 11 - 0
06.02.2025 20H00 CROSETTES Z BOYS VIEUX CRABES 1 - 2
06.02.2025 21H45 FINES LAMES VIEUX CRABES Z BOYS 0 - 0
09.02.2025 12H00 ORFORTE FINES LAMES CROSETTES 2 - 6
09.02.2025 10H00 SIBERIE TCHUMS RACCOONS 0 - 0
09.02.2025 11H45 RACCOONS COYOTES SIBERIE 0 - 0
09.02.2025 10H15 SAGNE BIG BEN HAMEAU 0 - 5
09.02.2025 08H15 SIBERIANS BISONS MONT CORNU 6 - 1
09.02.2025 10H00 CONVERS MONT CORNU FLEUR DE LYS 0 - 0
09.02.2025 11H45 FLEUR DE LYS GORONS CONVERS 0 - 13
13.02.2025 20H00 TCHUMS COYOTES SIBERIE 17 - 0
13.02.2025 21H45 SIBERIE CROSETTES COYOTES 4 - 11
14.02.2025 19H00 SIBERIANS RACCOONS TCHUMS 0 - 0
16.02.2025 08H15 HAMEAU Z BOYS MONT CORNU 10 - 0
16.02.2025 10H00 MONT CORNU VIEUX CRABES BIG BEN 5 - 5
16.02.2025 11H45 BIG BEN FINES LAMES VIEUX CRABES 0 - 0
16.02.2025 08H15 BISONS FLEUR DE LYS CONVERS 8 - 1
16.02.2025 10H00 CONVERS SAGNE FLEUR DE LYS 0 - 0
20.02.2025 20H00 RACCOONS FLEUR DE LYS Z BOYS 0 - 0
20.02.2025 21H45 Z BOYS GORONS RACCOONS 1 - 7
22.02.2025 08H15 VIEUX CRABES CONVERS SIBERIE 0 - 0
23.02.2025 12H00 ORFORTE FLEUR DE LYS SIBERIANS 12 - 4
23.02.2025 08H15 TCHUMS BISONS MONT CORNU 4 - 3
23.02.2025 10H00 MONT CORNU BIG BEN TCHUMS 0 - 0
23.02.2025 17H15 HAMEAU SIBERIANS CROSETTES 5 - 2
23.02.2025 19H00 COYOTES CROSETTES SIBERIANS 5 - 9
27.02.2025 20H00 COYOTES Z BOYS TCHUMS 6 - 3
27.02.2025 21H45 TCHUMS ORFORTE COYOTES 3 - 2
02.03.2025 10H00 SIBERIE VIEUX CRABES SAGNE 1 - 12
02.03.2025 11H45 SIBERIANS SAGNE SIBERIE 8 - 13
02.03.2025 08H15 FLEUR DE LYS CROSETTES TCHUMS 2 - 11
02.03.2025 10H00 TCHUMS CONVERS HAMEAU 4 - 3
02.03.2025 11H45 HAMEAU MONT CORNU CONVERS 14 - 4
03.03.2025 21H15 BISONS FINES LAMES ORFORTE 2 - 10
05.03.2025 20H45 VIEUX CRABES ORFORTE BIG BEN 0 - 0
06.03.2025 20H00 Z BOYS TCHUMS COYOTES 1 - 6
09.03.2025 08H15 GORONS SIBERIANS FINES LAMES 0 - 0
09.03.2025 10H00 FINES LAMES MONT CORNU SIBERIANS 0 - 0
09.03.2025 11H45 VIEUX CRABES SAGNE MONT CORNU 0 - 0
09.03.2025 08H15 CROSETTES BISONS HAMEAU 1 - 8
09.03.2025 10H00 FLEUR DE LYS HAMEAU BISONS 1 - 8
09.03.2025 11H45 CONVERS BIG BEN FLEUR DE LYS 0 - 7
10.03.2025 21H15 RACCOONS SIBERIE GORONS 0 - 0
12.03.2025 20H45 FLEUR DE LYS COYOTES HAMEAU 0 - 0
13.03.2025 20H00 BIG BEN VIEUX CRABES MONT CORNU 0 - 0
13.03.2025 21H45 SAGNE MONT CORNU BIG BEN 1 - 8
14.03.2025 19H00 Z BOYS RACCOONS SIBERIANS 0 - 0
16.03.2025 08H15 FINES LAMES CONVERS SIBERIE 0 - 0
16.03.2025 10H00 BISONS SIBERIE FINES LAMES 0 - 0
16.03.2025 08H00 HAMEAU TCHUMS GORONS 0 - 0
16.03.2025 09H45 CROSETTES GORONS HAMEAU 0 - 0
17.03.2025 21H15 ORFORTE SIBERIANS SAGNE 0 - 0
19.03.2025 20H45 GORONS RACCOONS SIBERIE 0 - 0
20.03.2025 20H00 SIBERIANS TCHUMS ORFORTE 0 - 0
20.03.2025 21H45 HAMEAU ORFORTE TCHUMS 0 - 0
23.03.2025 09H45 SIBERIE HAMEAU BISONS 0 - 0