Championnat des Montagnes Neuchâteloises de Hockey

Groupe A

Équipe MJ G N P BM BE Pts
FINES LAMES 3 3 0 0 29 5 6
TCHUMS 4 2 0 2 21 21 4
BIG BEN 1 1 0 0 9 3 2
VIEUX CRABES 1 1 0 0 4 3 2
MONT CORNU 2 1 0 1 6 7 2
HAMEAU 5 1 0 4 20 35 2

Groupe B

Équipe MJ G N P BM BE Pts
SIBERIANS 6 3 1 2 27 29 7
GORONS 4 3 0 1 19 16 6
CONVERS 1 1 0 0 6 0 2
BISONS 4 0 0 4 12 23 0
ORFORTE 3 0 0 3 4 20 0

Groupe C

Équipe MJ G N P BM BE Pts
SIBERIE 3 3 0 0 23 11 6
RACCOONS 4 2 1 1 27 13 5
COYOTES 3 2 0 1 14 13 4
Z BOYS 3 0 2 1 11 13 2
CROSETTES 2 1 0 1 5 9 2
FLEUR DE LYS 3 0 0 3 6 22 0