Championnat des Montagnes Neuchâteloises de Hockey

Groupe A

Équipe MJ G N P BM BE Pts
FINES LAMES 8 8 0 0 69 16 16
MONT CORNU 8 5 0 3 33 27 10
TCHUMS 6 3 0 3 31 31 6
BIG BEN 3 2 0 1 17 13 4
HAMEAU 8 2 0 6 29 47 4
VIEUX CRABES 3 1 0 2 9 18 2

Groupe B

Équipe MJ G N P BM BE Pts
GORONS 9 7 0 2 49 29 14
SIBERIANS 7 4 1 2 31 32 9
CONVERS 5 3 0 2 26 22 6
ORFORTE 6 2 0 4 21 26 4
BISONS 10 2 0 8 31 57 4

Groupe C

Équipe MJ G N P BM BE Pts
CROSETTES 10 7 0 3 76 34 14
Z BOYS 10 4 2 4 41 38 10
RACCOONS 7 4 1 2 41 29 9
SIBERIE 8 4 0 4 35 35 8
COYOTES 9 2 0 7 23 67 4
FLEUR DE LYS 7 0 0 7 12 53 0